配置参数:
基本参数
| 额定乘员数 | 2 |
| 长×宽×高(mm) | 5995×2240×3250 |
| 轴距(mm) | 3400 |
| 总质量(kg) | 3545/4495 |
| 续航里程 (km) | 400 |
动力系统
| 燃料电池额定功率(kw) | 90 |
动力电池储电量(kwh) | 锰酸锂电池 |
| 驱动电机额定功率/峰值功率(kw) | 60/115 |
| 电动机型式 | 永磁同步 |
| 氢瓶组容积(L) | 2×190/260/270 |
冷厢
冷藏厢保温等级 | F |
厢体内尺寸(mm) | 4060*2100*2100 |
容积(m³) | 17.9 |
冷机(功率) | 前置分体式(3.6kw) |
最低制冷温度 | 零下20℃ |



