外观图集:
配置参数:
基本参数
| 额定载客人数(人/座) | 210-23 |
| 长×宽×高(mm) | 8050×2280×3035 |
| 轴距(mm) | 4160 |
| 总质量(kg) | 9500 |
| (工况法)续航里程(km) | >300 |
动力系统
| 燃料电池额定功率(kw) | 85 |
动力电池储电量(kwh) | 锰酸锂电池 |
| 驱动电机额定功率/峰值功率(kw) | 60/115 |
| 电动机型式 | 永磁同步 |
| 氢瓶组容积(L) | 2×190/260/270 |
底盘配置
前桥 | 3.8T,盘式制动器 |
后桥 | 6T,盘式制动器 |
控制制动系统 | WABCO,ABS |
轮胎 | 215/75R17.5,真空子午线 |
转向系统 | 电控液压助力,国产转向器 |



